行业地位 |
颁发单位 |
|
国家规划布局内重点软件企业(2011~2012年度) | 国家发展和改革委员会、工业和信息化部、财政部、商务部、国家税务总局 | |
国家火炬计划软件产业基地骨干企业(2014年度) | 科学技术部火炬高技术产业开发中心 | |
国家火炬计划重点高新技术企业(2011年度) | 科学技术部火炬高技术产业开发中心 | |
国家火炬计划软件产业基地十周年优秀软件企业(2005年度) | 中华人民共和国科学技术部 | |
全国信息产业系统先进集体(2003年度) | 国家人事部和信息产业部 | |
中国软件收入规模前100家企业中排第35名(2006年度) | 信息产业部经济体制改革与经济运行司 | |
中国软件业务收入前100家企业(2007~2014年度) | 工业和信息化部、信息产业部经济体制改革与经济运行司 | |
中国软件和信息技术服务综合竞争力100强企业(2016~2018年度) | 中国电子信息行业联合会、中国软件行业协会 | |
中国信息技术服务优秀品牌领军企业(2017~2018年度) | 中国电子信息行业联合会 | |
中国电子信息研发创新能力50强企业(2018年度) | 中国电子信息行业联合会 | |
中国电子信息行业社会贡献50强(2018年度) | 中国电子信息行业联合会 | |
中国软件产业最大规模前30家企业(2004年度) | 信息产业部经济体制改革与经济运行司 | |
中国软件产业最大规模前100家企业(2003~2004年度) | 信息产业部经济体制改革与经济运行司 | |
中国独立软件开发企业最大规模前30家企业(2004年度) | 信息产业部经济体制改革与经济运行司 | |
中国软件诚信示范企业(2019~2022年度) | 中国软件行业协会 | |
企业信用评价AAA级信用企业(2009年度) | 中国软件行业协会 | |
中国十强创新软件企业(2019年度) | 中国软件行业协会 | |
中国自主可靠企业核心软件品牌(2016~2018年度) | 中国软件行业协会 | |
中国十大创新软件企业(2006~2010、2014~2017年度) | 中国软件行业协会 | |
中国年度创新软件产品(2015~2016年度) | 中国软件行业协会 | |
中国工业软件优秀企业(2008年度) | 中国软件行业协会 | |
创新云服务平台-智能网联云平台(2019年度) | 中国软件行业协会 | |
创新云服务平台-汽车行业工业互联网平台(2018年度) | 中国软件行业协会 | |
车载信息服务产业应用联盟 | 理事长单位 | |
中国软件行业协会 | 副理事长单位 | |
中国机电一体化技术应用协会智能工厂分会 | 副理事长单位 | |
中国智能交通协会 | 常务理事单位 | |
中国计算机用户协会 | 常务理事单位 | |
工业互联网产业联盟 | 会员单位 | |
中国电子学会 | 会员单位 | |
中国物流与采购联合会物流信息服务平台分会 | 会员单位 | |
中国智能制造系统解决方案供应商联盟 | 理事单位 | |
中国网络空间技术创新联盟 | 会员单位 | |
中国信息系统集成及服务产业联盟 | 理事单位 | |
中国服务型制造联盟 | 理事单位 | |
人工智能联盟 | 理事单位 | |
数据中心联盟 | 全权会员 | |
吉林省信息技术应用协会 | 理事长单位 | |
吉林省软件行业协会 | 副理事长单位 | |
吉林省计算机学会 | 副理事长单位 | |
吉林省互联网业联合会 | 副会长单位 | |
吉林省测绘与地理信息行业协会 | 副会长单位 | |
吉林省建筑业协会 | 常务理事单位 | |
吉林省测绘地理信息学会 | 常务理事单位 | |
吉林省社会公共安全产品行业协会 | 会员单位 | |
吉林省建设安全协会 | 会员单位 | |
吉林省工商业联合会 | 会员单位 | |
吉林省证券业协会 | 会员单位 | |
吉林省城乡建设数字化发展促进会 | 会员单位 | |
吉林省中小企业信用促进会 | 会员单位 | |
吉林省勘察设计协会 | 甲级勘察设计单位 | |
长春光电信息产业协会 | 常务副会长单位 | |
长春市服务外包协会 | 会员单位 | |
长春市汽车及零部件产业检测认证联盟 | 会员单位 |
地址:长春净月高新技术产业开发区百合街1009号
版权所有:万博信息技术股份有限公司
电话:/ 4001182299